2026 Women's Volleyball Overall Statistics

Team Stats

Points

Points
Index Team S NO AVG/S
Point Loma 94 1677.5 17.85
Concordia 93 1627 17.49
Biola 94 1583.5 16.85
Hawai'i Hilo 106 1778.5 16.78
Chaminade 103 1691 16.42
Westmont 95 1500 15.79
Vanguard 91 1290.5 14.18
Hawai'i Pacific 82 1122 13.68
Dominican 96 1243 12.95
Jessup 94 1213.5 12.91

Hitting Percentage

Hitting Percentage
Index Team S K E TA PCT
Concordia 93 1234 448 3184 .247
Point Loma 94 1310 455 3577 .239
Biola 94 1207 465 3268 .227
Hawai'i Hilo 106 1444 626 3808 .215
Westmont 95 1205 502 3415 .206
Chaminade 103 1314 608 3694 .191
Vanguard 91 1011 507 2914 .173
Hawai'i Pacific 82 846 472 2902 .129
Dominican 96 981 526 3576 .127
Jessup 94 946 542 3327 .121

Assists

Assists
Index Team S NO AVG/S
Point Loma 94 1209 12.86
Hawai'i Hilo 106 1328 12.53
Biola 94 1123 11.95
Chaminade 103 1227 11.91
Concordia 93 1104 11.87
Westmont 95 1127 11.86
Vanguard 91 928 10.20
Hawai'i Pacific 82 777 9.48
Jessup 94 868 9.23
Dominican 96 880 9.17

Kills

Kills
Index Team S NO AVG/S
Point Loma 94 1310 13.94
Hawai'i Hilo 106 1444 13.62
Concordia 93 1234 13.27
Biola 94 1207 12.84
Chaminade 103 1314 12.76
Westmont 95 1205 12.68
Vanguard 91 1011 11.11
Hawai'i Pacific 82 846 10.32
Dominican 96 981 10.22
Jessup 94 946 10.06

Blocks

Blocks
Index Team S BS BA Total AVG/S
Concordia 93 32 312 188.0 2.02
Hawai'i Pacific 82 35 258 164.0 2.00
Point Loma 94 35 297 183.5 1.95
Biola 94 23 311 178.5 1.90
Westmont 95 25 300 175.0 1.84
Vanguard 91 19 295 166.5 1.83
Jessup 94 52 203 153.5 1.63
Hawai'i Hilo 106 39 249 163.5 1.54
Chaminade 103 31 250 156.0 1.51
Dominican 96 34 220 144.0 1.50

Service Aces

Service Aces
Index Team S NO AVG/S
Concordia 93 205 2.20
Chaminade 103 221 2.15
Biola 94 198 2.11
Point Loma 94 184 1.96
Hawai'i Hilo 106 171 1.61
Hawai'i Pacific 82 112 1.37
Westmont 95 120 1.26
Vanguard 91 113 1.24
Dominican 96 118 1.23
Jessup 94 114 1.21

Digs

Digs
Index Team S NO AVG/S
Point Loma 94 1612 17.15
Hawai'i Hilo 106 1708 16.11
Jessup 94 1458 15.51
Concordia 93 1440 15.48
Dominican 96 1475 15.36
Westmont 95 1456 15.33
Biola 94 1381 14.69
Chaminade 103 1501 14.57
Hawai'i Pacific 82 1182 14.41
Vanguard 91 1159 12.74

Opponent Hitting Pct

Opponent Hitting Percentage
Index Team S K E TA PCT
Concordia 93 930 531 3176 .126
Hawai'i Hilo 106 1135 592 3675 .148
Point Loma 94 1002 468 3301 .162
Biola 94 1037 471 3172 .178
Chaminade 103 1175 493 3453 .198
Westmont 95 1203 479 3426 .211
Hawai'i Pacific 82 1080 432 2960 .219
Dominican 96 1301 501 3571 .224
Vanguard 91 1097 439 2938 .224
Jessup 94 1322 490 3553 .234

Opponent Assists

Opponent Assists
Index Team S NO AVG/S
Concordia 93 850 9.14
Hawai'i Hilo 106 1037 9.78
Point Loma 94 932 9.91
Biola 94 944 10.04
Chaminade 103 1071 10.40
Vanguard 91 1013 11.13
Westmont 95 1126 11.85
Dominican 96 1171 12.20
Hawai'i Pacific 82 1004 12.24
Jessup 94 1210 12.87

Opponent Kills

Opponent Kills
Index Team S NO AVG/S
Concordia 93 930 10.00
Point Loma 94 1002 10.66
Hawai'i Hilo 106 1135 10.71
Biola 94 1037 11.03
Chaminade 103 1175 11.41
Vanguard 91 1097 12.05
Westmont 95 1203 12.66
Hawai'i Pacific 82 1080 13.17
Dominican 96 1301 13.55
Jessup 94 1322 14.06

Opponent Blocks

Opponent Blocks
Index Team S BS BA Total AVG/S
Concordia 93 31 225 143.5 1.54
Westmont 95 23 264 155.0 1.63
Point Loma 94 24 270 159.0 1.69
Dominican 96 37 259 166.5 1.73
Jessup 94 65 205 167.5 1.78
Vanguard 91 32 262 163.0 1.79
Hawai'i Hilo 106 23 359 202.5 1.91
Biola 94 25 320 185.0 1.97
Hawai'i Pacific 82 24 305 176.5 2.15
Chaminade 103 35 374 222.0 2.16

Opponent Service Aces

Opponent Service Aces
Index Team S NO AVG/S
Hawai'i Hilo 106 116 1.09
Biola 94 116 1.23
Point Loma 94 124 1.32
Concordia 93 138 1.48
Chaminade 103 157 1.52
Westmont 95 158 1.66
Jessup 94 168 1.79
Dominican 96 184 1.92
Hawai'i Pacific 82 195 2.38
Vanguard 91 219 2.41

Opponent Digs

Opponent Digs
Index Team S NO AVG/S
Vanguard 91 1217 13.37
Concordia 93 1249 13.43
Hawai'i Hilo 106 1466 13.83
Chaminade 103 1463 14.20
Biola 94 1355 14.41
Westmont 95 1441 15.17
Point Loma 94 1444 15.36
Hawai'i Pacific 82 1333 16.26
Jessup 94 1571 16.71
Dominican 96 1773 18.47

Leaders

Hitting Percentage

Hitting Percentage
Index Player S K E TA PCT
Miles, Kyra (Point Loma) 91 242 38 502 .406
Simpson, Savannah (Biola) 91 187 37 396 .379
Koepke, Chase (Hawai'i Hilo) 106 306 71 626 .375
Gregg, Delaney (Concordia) 88 146 30 312 .372
Blutreich, Logan (Hawai'i Hilo) 106 267 58 567 .369
Robinson, Kayla (Vanguard) 89 162 43 361 .330
Clark, Hailey (Point Loma) 94 204 55 485 .307
Guzzetti, Hannah (Biola) 47 61 18 141 .305
Schoene, Ella (Hawai'i Pacific ) 80 173 51 410 .298
Ferdinand, Mia (Hawai'i Pacific ) 73 107 27 275 .291

Assists (Min 5.00/Set)

Assists (Minimum 5.00 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Santos, Anolani (Hawai'i Hilo) 106 1096 10.34
Baugh, Sophia (Point Loma) 94 958 10.19
Knowles, Nevada (Concordia) 93 859 9.24
McClure, Sierra (Westmont) 95 723 7.61
Paschoal, Lilinoe (Chaminade) 101 705 6.98
Jacobson, Kjersti (Jessup) 94 582 6.19
Lambert, Lexi (Biola) 87 490 5.63
McCutcheon, Jordyn (Hawai'i Pacific ) 79 444 5.62

Blocks

Blocks
Index Player S BS BA TOTAL AVG/S
Schoene, Ella (Hawai'i Pacific ) 80 16 68 84 1.05
Weston, Jordan (Westmont) 95 13 75 88 0.93
Gregg, Delaney (Concordia) 88 9 71 80 0.91
Miles, Kyra (Point Loma) 91 10 72 82 0.90
Robinson, Kayla (Vanguard) 89 11 69 80 0.90
Ferdinand, Mia (Hawai'i Pacific ) 73 13 52 65 0.89
Simpson, Savannah (Biola) 91 2 79 81 0.89
Guglielmana, Sarah (Concordia) 88 3 71 74 0.84
Henninger, Kayla (Vanguard) 56 0 47 47 0.84
Cornejo-Farmer, Camila (Westmont) 95 4 72 76 0.80

Kills (Min 2.00/Set)

Kills (Minimum 2.00 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Garcia, Alohi (Hawai'i Hilo) 105 404 3.85
Wegleitner, Emma (Concordia) 93 327 3.52
Van Ommering, Juliana (Biola) 70 240 3.43
Hyde, Audrey (Westmont) 95 321 3.38
Hinton, Lillie (Chaminade) 102 329 3.23
Schwartz, Alexis (Dominican) 91 293 3.22
Eyre, Livia (Concordia) 82 245 2.99
Koepke, Chase (Hawai'i Hilo) 106 306 2.89
Callari, Gianna (Point Loma) 92 251 2.73
Allen, Tabby (Chaminade) 103 281 2.73

Service Aces (Min 0.10/Set)

Service Aces (Minimum 0.10 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Rose, Ila (Point Loma) 91 65 0.71
Paschoal, Lilinoe (Chaminade) 101 56 0.55
Wegleitner, Emma (Concordia) 93 44 0.47
Knowles, Nevada (Concordia) 93 44 0.47
Croy, Kayden (Concordia) 87 36 0.41
Cooper, Caprice (Biola) 93 36 0.39
Baugh, Sophia (Point Loma) 94 35 0.37
Allen, Tabby (Chaminade) 103 38 0.37
Lambert, Lexi (Biola) 87 28 0.32
Wurster, Alyson (Westmont) 95 30 0.32

Digs (Min. 1.00/Game)

Digs (Minimum 1.00 Per Game)
Index Player S NO AVG/S
Bernabe, Sophia (Dominican) 87 445 5.11
Federico, Kira (Point Loma) 94 464 4.94
Pagud, Kyra (Chaminade) 103 413 4.01
Elias, Rylee (Westmont) 88 321 3.65
Nakagawa, LC (Hawai'i Hilo) 105 381 3.63
Smith, Lillian (Jessup) 87 287 3.30
Cooper, Caprice (Biola) 93 302 3.25
Wegleitner, Emma (Concordia) 93 288 3.10
Garcia, Alohi (Hawai'i Hilo) 105 320 3.05
Baugh, Sophia (Point Loma) 94 284 3.02

Points

Player
Index Player S K SA BS BA Points AVG/S
Garcia, Alohi (Hawai'i Hilo) 105 404 26 14 33 460.5 4.39
Wegleitner, Emma (Concordia) 93 327 44 3 27 387.5 4.17
Van Ommering, Juliana (Biola) 70 240 17 5 29 276.5 3.95
Hyde, Audrey (Westmont) 95 321 10 5 48 360 3.79
Schwartz, Alexis (Dominican) 91 293 18 5 24 328 3.60
Hinton, Lillie (Chaminade) 102 329 16 8 27 366.5 3.59
Eyre, Livia (Concordia) 82 245 24 7 27 289.5 3.53
Koepke, Chase (Hawai'i Hilo) 106 306 28 11 47 368.5 3.48
Croy, Kayden (Concordia) 87 224 36 3 62 294 3.38
Allen, Tabby (Chaminade) 103 281 38 5 38 343 3.33

Results

Overall Results

Overall Results
Date Location Result
11/07/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Hilo 3 - 0 Hawai'i Pacific
11/07/2026 Irvine, CA * Concordia 3 - 0 Vanguard
11/07/2026 San Diego, CA * Point Loma 3 - 0 Westmont
11/07/2026 Rocklin, CA * Jessup 0 - 3 Dominican
11/06/2026 Honolulu, HI * Chaminade 1 - 3 Hawai'i Hilo
11/04/2026 Honolulu, HI * Chaminade 3 - 0 Hawai'i Pacific
11/04/2026 San Diego, CA * Point Loma 3 - 2 Biola
11/04/2026 Montecito, CA * Westmont 3 - 0 Vanguard
10/31/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 2 - 3 Point Loma
10/31/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Pacific 0 - 3 Concordia
10/31/2026 La Mirada, CA * Jessup 0 - 3 Biola
10/31/2026 Montecito, CA * Westmont 3 - 0 Dominican
10/30/2026 Honolulu, HI * Chaminade 0 - 3 Concordia
10/30/2026 Costa Mesa , CA * Jessup 3 - 2 Vanguard
10/29/2026 Honolulu, HI * Chaminade 0 - 3 Point Loma
10/29/2026 La Mirada, CA * Biola 3 - 1 Dominican
10/28/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 2 - 3 Concordia
10/28/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Pacific 0 - 3 Point Loma
10/28/2026 Montecito, CA * Jessup 0 - 3 Westmont
10/28/2026 Costa Mesa , CA * Dominican 1 - 3 Vanguard
10/24/2026 San Rafael, CA * Chaminade 3 - 0 Dominican
10/24/2026 San Diego, CA * Concordia 1 - 3 Point Loma
10/24/2026 Costa Mesa , CA * Biola 3 - 2 Vanguard
10/23/2026 Rocklin, CA * Chaminade 1 - 3 Jessup
10/23/2026 San Rafael, CA * Hawai'i Hilo 3 - 1 Dominican
10/23/2026 Montecito, CA * Hawai'i Pacific 0 - 3 Westmont
10/23/2026 Rocklin, CA * Jessup 3 - 1 Chaminade
10/22/2026 Rocklin, CA * Hawai'i Hilo 3 - 0 Jessup
10/22/2026 Rocklin, CA * Jessup 0 - 3 Hawai'i Hilo
10/21/2026 Montecito, CA * Chaminade 1 - 3 Westmont
10/21/2026 San Rafael, CA * Hawai'i Pacific 3 - 1 Dominican
10/21/2026 Irvine, CA * Concordia 3 - 2 Biola
10/21/2026 Costa Mesa , CA * Point Loma 3 - 0 Vanguard
10/20/2026 Montecito, CA * Hawai'i Hilo 2 - 3 Westmont
10/20/2026 Rocklin , CA * Hawai'i Pacific 3 - 1 Jessup
10/17/2026 Irvine, CA * Concordia 3 - 0 Dominican
10/17/2026 San Diego, CA * Point Loma 3 - 0 Jessup
10/17/2026 La Mirada, CA * Westmont 2 - 3 Biola
10/16/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 3 - 0 Hawai'i Pacific
10/16/2026 Irvine, CA * Concordia 3 - 1 Jessup
10/16/2026 San Diego, CA * Point Loma 3 - 1 Dominican
10/13/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Pacific 0 - 3 Vanguard
10/13/2026 La Mirada, CA * Concordia 1 - 3 Biola
10/12/2026 Honolulu, HI * Chaminade 3 - 1 Vanguard
10/12/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 3 - 0 Westmont
10/10/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 3 - 0 Vanguard
10/10/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Pacific 1 - 3 Westmont
10/10/2026 Irvine, CA * Concordia 2 - 3 Point Loma
10/10/2026 San Rafael, CA * Jessup 3 - 2 Dominican
10/09/2026 Honolulu, HI * Chaminade 2 - 3 Westmont
10/09/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Pacific 1 - 3 Biola
10/08/2026 Honolulu, HI * Chaminade 2 - 3 Biola
10/07/2026 San Bernardino, CA Point Loma 1 - 3 CSUSB
10/06/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 3 - 0 Biola
10/06/2026 Costa Mesa , CA * Concordia 3 - 0 Vanguard
10/06/2026 Hilo, HI * Biola 0 - 3 Hawai'i Hilo
10/04/2026 Honolulu, HI * Chaminade 3 - 0 Dominican
10/03/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 3 - 0 Jessup
10/03/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Pacific 3 - 0 Dominican
10/03/2026 Hilo, HI * Jessup 0 - 3 Hawai'i Hilo
10/02/2026 Montecito, CA * Concordia 3 - 0 Westmont
10/02/2026 La Mirada, CA * Biola 3 - 1 Vanguard
10/01/2026 Honolulu, HI * Chaminade 3 - 1 Jessup
10/01/2026 Hilo, HI * Hawai'i Hilo 3 - 0 Dominican
10/01/2026 San Diego, CA Point Loma 3 - 0 Cal Poly Pomona
09/30/2026 Honolulu, HI * Hawai'i Pacific 1 - 3 Jessup
09/30/2026 Irvine, CA Concordia 3 - 1 Cal State LA
09/30/2026 San Diego, CA * Point Loma 3 - 0 Vanguard
09/30/2026 Montecito, CA * Westmont 3 - 1 Biola
09/26/2026 San Rafael, CA * Concordia 3 - 0 Dominican
09/26/2026 Rocklin , CA * Point Loma 3 - 1 Jessup
09/26/2026 Costa Mesa , CA * Westmont 3 - 1 Vanguard
09/25/2026 Rocklin , CA * Concordia 3 - 0 Jessup
09/25/2026 San Rafael, CA * Point Loma 3 - 0 Dominican
09/22/2026 La Mirada, CA * Chaminade 0 - 3 Biola
09/21/2026 Costa Mesa , CA * Chaminade 3 - 0 Vanguard
09/21/2026 San Diego, CA * Hawai'i Hilo 3 - 0 Point Loma
09/21/2026 La Mirada, CA * Hawai'i Pacific 0 - 3 Biola
09/21/2026 San Diego, CA * Point Loma 0 - 3 Hawai'i Hilo
09/19/2026 Irvine, CA * Chaminade 0 - 3 Concordia
09/19/2026 La Mirada, CA * Hawai'i Hilo 2 - 3 Biola
09/19/2026 Costa Mesa , CA * Hawai'i Pacific 1 - 3 Vanguard
09/19/2026 Rocklin, CA * Jessup 0 - 3 Westmont
09/19/2026 Rocklin, CA * Westmont 3 - 0 Jessup
09/18/2026 Irvine, CA * Hawai'i Pacific 0 - 3 Concordia
09/18/2026 San Rafael, CA * Westmont 2 - 3 Dominican
09/17/2026 San Diego, CA * Chaminade 1 - 3 Point Loma
09/17/2026 Costa Mesa , CA * Hawai'i Hilo 3 - 0 Vanguard
09/16/2026 Irvine, CA * Hawai'i Hilo 0 - 3 Concordia
09/16/2026 San Diego, CA * Hawai'i Pacific 2 - 3 Point Loma
09/12/2026 Hilo, HI * Chaminade 0 - 3 Hawai'i Hilo
09/12/2026 Montecito, CA * Point Loma 3 - 0 Westmont
09/12/2026 Rocklin , CA * Jessup 0 - 3 Biola
09/12/2026 San Rafael, CA * Dominican 0 - 3 Vanguard
09/11/2026 Fresno, CA Concordia 0 - 3 Fresno Pacific
09/11/2026 Rocklin, CA * Jessup 1 - 3 Vanguard
09/11/2026 San Rafael, CA * Biola 3 - 0 Dominican
09/11/2026 Rocklin, CA * Vanguard 3 - 1 Jessup
09/10/2026 Honolulu, HI * Chaminade 3 - 0 Hawai'i Pacific
09/09/2026 Irvine, CA * Concordia 3 - 0 Westmont
09/08/2026 La Mirada, CA * Point Loma 0 - 3 Biola
09/05/2026 Honolulu, HI Chaminade 3 - 1 Western Ore.
09/05/2026 Honolulu, HI Hawai'i Hilo 3 - 1 Saint Martin's
09/05/2026 Honolulu, HI Hawai'i Hilo 3 - 0 Western Colo.
09/05/2026 Honolulu, HI Hawai'i Pacific 0 - 3 Seattle Pacific
09/05/2026 Irvine, CA Concordia 3 - 0 Menlo
09/05/2026 San Diego, CA Point Loma 3 - 0 Colo. Christian
09/05/2026 Arcata, CA Jessup 0 - 3 Neb.-Kearney
09/05/2026 Arcata, CA Jessup 3 - 2 Humboldt State
09/05/2026 Hayward, CA Westmont 3 - 2 Cal St. East Bay
09/05/2026 Hayward, CA Westmont 0 - 3 Colo. Sch. of Mines
09/05/2026 Irvine, CA Biola 3 - 0 Menlo
09/05/2026 Arcata, CA Dominican 3 - 2 Rollins
09/05/2026 Costa Mesa , CA Vanguard 3 - 2 Cal St. Monterey Bay
09/05/2026 Costa Mesa , CA Vanguard 3 - 1 Cal St. Dom. Hills
09/04/2026 Honolulu, HI Chaminade 3 - 1 Seattle Pacific
09/04/2026 Honolulu, HI Hawai'i Hilo 1 - 3 Seattle Pacific
09/04/2026 Honolulu, HI Hawai'i Hilo 3 - 0 Emmanuel (GA)
09/04/2026 Honolulu, HI Hawai'i Pacific 0 - 3 Saint Martin's
09/04/2026 Honolulu, HI Hawai'i Pacific 3 - 1 Western Colo.
09/04/2026 Irvine, CA Concordia 3 - 0 Cal St. Monterey Bay
09/04/2026 San Diego, CA Point Loma 3 - 1 Winona St.
09/04/2026 Arcata, CA Jessup 1 - 3 Dominican
09/04/2026 Arcata, CA Jessup 0 - 3 Rollins
09/04/2026 Hayward, CA Westmont 0 - 3 San Fran. St.
09/04/2026 Hayward, CA Westmont 3 - 0 Northern Mich.
09/04/2026 Irvine, CA Biola 3 - 0 Cal St. Monterey Bay
09/04/2026 Irvine, CA Biola 3 - 0 Cal St. Dom. Hills
09/04/2026 Arcata, CA Dominican 0 - 3 Humboldt State
09/04/2026 Costa Mesa , CA Vanguard 1 - 3 Menlo
09/03/2026 Honolulu, HI Chaminade 3 - 2 Saint Martin's
09/03/2026 Honolulu, HI Chaminade 3 - 0 Western Colo.
09/03/2026 Honolulu, HI Hawai'i Pacific 1 - 3 Western Ore.
09/03/2026 Irvine, CA Concordia 3 - 0 Cal St. Dom. Hills
09/03/2026 San Diego, CA Point Loma 3 - 0 DBU
09/03/2026 Arcata, CA Dominican 0 - 3 Neb.-Kearney
08/29/2026 Ellensburg, WA Chaminade 1 - 3 Central Wash.
08/29/2026 Fresno, CA Hawai'i Hilo 3 - 0 UC Merced
08/29/2026 Fresno, CA Hawai'i Hilo 1 - 3 Fresno Pacific
08/29/2026 Pomona, CA Concordia 3 - 1 Cal Poly Pomona
08/29/2026 Ellensburg, WA Point Loma 2 - 3 Simon Fraser
08/29/2026 Fresno, CA Jessup 1 - 3 Menlo
08/29/2026 Fresno, CA Jessup 0 - 3 Stanislaus State
08/29/2026 San Bernardino, CA Westmont 1 - 3 Seattle Pacific
08/29/2026 San Bernardino, CA Westmont 3 - 2 Cal State LA
08/29/2026 Dallas, TX Biola 3 - 0 Colorado Mesa
08/29/2026 Seaside, CA Dominican 1 - 3 Sioux Falls
08/29/2026 Seaside, CA Dominican 3 - 2 Cal St. Monterey Bay
08/29/2026 San Bernardino, CA Vanguard 0 - 3 Cal State LA
08/28/2026 Ellensburg, WA Chaminade 2 - 3 Western Wash.
08/28/2026 Fresno, CA Hawai'i Hilo 3 - 1 Stanislaus State
08/28/2026 Fresno, CA Hawai'i Hilo 3 - 2 Menlo
08/28/2026 San Bernardino, CA Concordia 3 - 0 Cal State LA
08/28/2026 Ellensburg, WA Point Loma 0 - 3 Central Wash.
08/28/2026 Fresno, CA Jessup 3 - 1 UC Merced
08/28/2026 San Bernardino, CA Westmont 0 - 3 Cal Poly Pomona
08/28/2026 Dallas, TX Biola 3 - 0 Mississippi Christian
08/28/2026 Dallas, TX Biola 0 - 3 Neb.-Kearney
08/28/2026 Seaside, CA Dominican 1 - 3 Northwest Nazarene
08/28/2026 Seaside, CA Dominican 2 - 3 Cal St. San Marcos
08/28/2026 San Bernardino, CA Vanguard 0 - 3 CSUSB
08/28/2026 San Bernardino, CA Vanguard 2 - 3 Saint Martin's
08/27/2026 Ellensburg, WA Chaminade 3 - 1 Simon Fraser
08/27/2026 San Bernardino, CA Concordia 3 - 0 Saint Martin's
08/27/2026 San Bernardino, CA Concordia 1 - 3 Seattle Pacific
08/27/2026 Ellensburg, WA Point Loma 3 - 0 Western Wash.
08/27/2026 Fresno, CA Jessup 0 - 3 Fresno Pacific
08/27/2026 San Bernardino, CA Westmont 0 - 3 CSUSB
08/27/2026 Dallas, TX Biola 2 - 3 DBU
08/27/2026 San Bernardino, CA Vanguard 0 - 3 Cal Poly Pomona
08/22/2026 Hilo, HI Chaminade 0 - 3 Alas. Anchorage
08/22/2026 Hilo, HI Hawai'i Hilo 0 - 3 Alas. Fairbanks
08/21/2026 Hilo, HI Chaminade 1 - 3 Alas. Fairbanks
08/21/2026 Hilo, HI Hawai'i Hilo 3 - 1 Alas. Fairbanks
08/21/2026 Hilo, HI Hawai'i Pacific 0 - 3 Alas. Anchorage
08/20/2026 Hilo, HI Chaminade 3 - 0 Alas. Anchorage
08/20/2026 Hilo, HI Hawai'i Hilo 3 - 2 Alas. Anchorage
08/20/2026 Hilo, HI Hawai'i Pacific 0 - 3 Alas. Fairbanks

* = Conference game

Team Results

Biola (19-6-0, 14-4-0)
Biola (19-6-0, 14-4-0)
Date Opponent Result Attendance
08/27/2026 at DBU L 2-3 150
08/28/2026 vs Mississippi Christian W 3-0 60
08/28/2026 vs Neb.-Kearney L 0-3 120
08/29/2026 vs Colorado Mesa W 3-0 94
09/04/2026 vs Cal St. Monterey Bay W 3-0 63
09/04/2026 vs Cal St. Dom. Hills W 3-0 87
09/05/2026 vs Menlo W 3-0 146
09/08/2026 * vs Point Loma W 3-0 514
09/11/2026 * at Dominican W 3-0 121
09/12/2026 * at Jessup W 3-0 117
09/19/2026 * vs Hawai'i Hilo W 3-2 412
09/21/2026 * vs Hawai'i Pacific W 3-0 171
09/22/2026 * vs Chaminade W 3-0 400
09/30/2026 * at Westmont L 1-3 201
10/02/2026 * vs Vanguard W 3-1 317
10/06/2026 * at Hawai'i Hilo L 0-3 803
10/08/2026 * at Chaminade W 3-2 176
10/09/2026 * at Hawai'i Pacific W 3-1 115
10/13/2026 * vs Concordia W 3-1 200
10/17/2026 * vs Westmont W 3-2 175
10/21/2026 * at Concordia L 2-3 329
10/24/2026 * at Vanguard W 3-2 167
10/29/2026 * vs Dominican W 3-1 101
10/31/2026 * vs Jessup W 3-0 127
11/04/2026 * at Point Loma L 2-3 678

* = Conference game

Chaminade (13-15-0, 7-11-0)
Chaminade (13-15-0, 7-11-0)
Date Opponent Result Attendance
08/20/2026 vs Alas. Anchorage W 3-0 211
08/21/2026 vs Alas. Fairbanks L 1-3 139
08/22/2026 at Alas. Anchorage L 0-3 140
08/27/2026 at Simon Fraser W 3-1 77
08/28/2026 vs Western Wash. L 2-3 86
08/29/2026 at Central Wash. L 1-3 298
09/03/2026 vs Saint Martin's W 3-2 87
09/03/2026 vs Western Colo. W 3-0 145
09/04/2026 vs Seattle Pacific W 3-1 88
09/05/2026 vs Western Ore. W 3-1 131
09/10/2026 * at Hawai'i Pacific W 3-0 169
09/12/2026 * at Hawai'i Hilo L 0-3 1911
09/17/2026 * at Point Loma L 1-3 312
09/19/2026 * at Concordia L 0-3 247
09/21/2026 * at Vanguard W 3-0 67
09/22/2026 * at Biola L 0-3 400
10/01/2026 * vs Jessup W 3-1 205
10/04/2026 * vs Dominican W 3-0 110
10/08/2026 * vs Biola L 2-3 176
10/09/2026 * vs Westmont L 2-3 105
10/12/2026 * vs Vanguard W 3-1 104
10/21/2026 * at Westmont L 1-3 117
10/23/2026 * at Jessup L 1-3 129
10/24/2026 * at Dominican W 3-0 91
10/29/2026 * vs Point Loma L 0-3 112
10/30/2026 * vs Concordia L 0-3 64
11/04/2026 * vs Hawai'i Pacific W 3-0 174
11/06/2026 * vs Hawai'i Hilo L 1-3 325

* = Conference game

Concordia (22-5-0, 15-3-0)
Concordia (22-5-0, 15-3-0)
Date Opponent Result Attendance
08/27/2026 at Saint Martin's W 3-0 60
08/27/2026 vs Seattle Pacific L 1-3 74
08/28/2026 at Cal State LA W 3-0 65
08/29/2026 at Cal Poly Pomona W 3-1 150
09/03/2026 vs Cal St. Dom. Hills W 3-0 222
09/04/2026 vs Cal St. Monterey Bay W 3-0 132
09/05/2026 vs Menlo W 3-0 178
09/09/2026 * vs Westmont W 3-0 189
09/11/2026 at Fresno Pacific L 0-3 268
09/16/2026 * vs Hawai'i Hilo W 3-0 173
09/18/2026 * vs Hawai'i Pacific W 3-0 136
09/19/2026 * vs Chaminade W 3-0 247
09/25/2026 * at Jessup W 3-0 134
09/26/2026 * at Dominican W 3-0 77
09/30/2026 vs Cal State LA W 3-1 145
10/02/2026 * at Westmont W 3-0 267
10/06/2026 * at Vanguard W 3-0 140
10/10/2026 * vs Point Loma L 2-3 145
10/13/2026 * at Biola L 1-3 200
10/16/2026 * vs Jessup W 3-1 167
10/17/2026 * vs Dominican W 3-0 113
10/21/2026 * vs Biola W 3-2 329
10/24/2026 * at Point Loma L 1-3 135
10/28/2026 * at Hawai'i Hilo W 3-2 837
10/30/2026 * at Chaminade W 3-0 64
10/31/2026 * at Hawai'i Pacific W 3-0 143
11/07/2026 * vs Vanguard W 3-0 278

* = Conference game

Dominican (5-21-0, 2-16-0)
Dominican (5-21-0, 2-16-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 vs Northwest Nazarene L 1-3 61
08/28/2026 at Cal St. San Marcos L 2-3 53
08/29/2026 vs Sioux Falls L 1-3 43
08/29/2026 at Cal St. Monterey Bay W 3-2 138
09/03/2026 vs Neb.-Kearney L 0-3 100
09/04/2026 at Jessup W 3-1 100
09/04/2026 at Humboldt State L 0-3 300
09/05/2026 at Rollins W 3-2 100
09/11/2026 * vs Biola L 0-3 121
09/12/2026 * vs Vanguard L 0-3 109
09/18/2026 * vs Westmont W 3-2 97
09/25/2026 * vs Point Loma L 0-3 99
09/26/2026 * vs Concordia L 0-3 77
10/01/2026 * at Hawai'i Hilo L 0-3 537
10/03/2026 * at Hawai'i Pacific L 0-3 170
10/04/2026 * at Chaminade L 0-3 110
10/10/2026 * vs Jessup L 2-3 91
10/16/2026 * at Point Loma L 1-3 248
10/17/2026 * at Concordia L 0-3 113
10/21/2026 * vs Hawai'i Pacific L 1-3 77
10/23/2026 * vs Hawai'i Hilo L 1-3 81
10/24/2026 * vs Chaminade L 0-3 91
10/28/2026 * at Vanguard L 1-3 99
10/29/2026 * at Biola L 1-3 101
10/31/2026 * at Westmont L 0-3 134
11/07/2026 * at Jessup W 3-0 186

* = Conference game

Hawai'i Hilo (21-8-0, 13-5-0)
Hawai'i Hilo (21-8-0, 13-5-0)
Date Opponent Result Attendance
08/20/2026 vs Alas. Anchorage W 3-2 779
08/21/2026 vs Alas. Fairbanks W 3-1 617
